GP
de Ketting
Maandag 10 mei
Start 19:00 uur AV Cialfo, Epe
Plaats |
Naam | Gemidd. | Richttijd | Echte tijd | Verschil |
1 |
Henry Jacobs | 37.8 | 36.50 | 36.46 | -0.04 |
2 |
Jaap van Zuuk | 30.9 | 45.03 | 44.48 | -0.15 |
3 |
Henry Nijboer | 27.0 | 51.33 | 51.15 | -0.18 |
4 | Gerrit Schurink | 30.8 | 45.12 | 44.48 | -0.24 |
5 | Willy van Essen sr. | 27.4 | 50.48 | 51.17 | +0.29 |
6 | Remon van Zuuk | 30.6 | 45.29 | 44.59 | -0.30 |
7 | Anja Gorkink | 27.5 | 50.37 | 51.13 | +0.36 |
8 | Gerrit Kroes | 36.5 | 38.08 | 37.25 | -0.43 |
9 | Wim Herms | 30.5 | 45.38 | 44.52 | -0.46 |
10 | Henk Koetsier | 30.4 | 45.47 | 44.58 | -0.49 |
11 | Jaap Fleming | 36.7 | 37.56 | 36.49 | -1.07 |
12 | Theo Brons | 36.6 | 38.02 | 36.52 | -1.10 |
13 | Bas Huis in 't Veld | 29.9 | 46.33 | 45.08 | -1.25 |
14 | Henk Jacobs | 28.5 | 48.51 | 47.21 | -1.30 |
15 | Jan Dokter | 30.0 | 46.24 | 44.51 | -1.33 |
16 | Gerrit Stokkers | 28.8 | 48.20 | 46.43 | -1.37 |
17 | HermenJan Petersen | 29.0 | 48.00 | 46.11 | -1.49 |
18 | Tim Witteveen | 27.1 | 51.22 | 53.12 | +1.50 |
19 | Gerben Bredenhof | 28.0 | 49.43 | 47.48 | -1.55 |
20 | Wim de Wilde | 28.2 | 49.22 | 51.19 | +1.57 |
21 | Erik Beekman | 36.2 | 38.27 | 40.39 | +2.12 |
22 | Willy Dokter | 35.5 | 39.13 | 36.50 | -2.23 |
23 | Jaap Mijderwijk | 25.6 | 54.22 | 57.33 | +3.11 |
24 | Janny Stokkers | 25.8 | 53.57 | 57.19 | +3.22 |
25 | Jan van de Vlekkert | 27.7 | 50.15 | 46.44 | -3.31 |
26 | Hans Bouwmeester | 34.6 | 40.14 | 44.12 | +3.58 |
27 | Roef van Beek | 27.6 | 50.26 | 46.22 | -4.04 |
28 | Wim Velshuis | 24.2 | 57.03 | 62.43 | +5.40 |
29 | Willem van Essen | 27.3 | 50.59 | 45.09 | -5.50 |
30 | Gies Nijboer | 24.6 | 56.35 | 62.42 | +6.07 |
31 | Bart Steunenberg | 24.7 | 56.21 | 62.46 | +6.25 |
32 | Martie Bonhof | 30.7 | 45.21 | 52.23 | +7.02 |
Gem.
= zelf gekozen gemiddelde (de tienden worden bepaald door het werpen
van dobbelstenen)
Richttijd = de tijd die bij het gemiddelde hoort
Echte tijd = de werkelijk
gereden tijd
Verschil = het verschil tussen de richttijd en de echte tijd.